Что облагается транспортным налогом? Ставки транспортного налога по городам РФ Ставки транспортного налога по регионам РФ
Транспортный налог
Калькулятор транспортного налога на 2023 год
Сколько налог на 50-149 лошадей (лошадиных сил)
Сколько налог на 150-249 лошадей (лошадиных сил)
Сколько налог на 250-349 лошадей (лошадиных сил)
За что берут налог в России
Базовые налоговые ставки
Налоговый кодекс: глава 28
Оплата транспортного налога
Наши координаты
Калькулятор транспортного налога за 2024 год

Транспортный налог Порше

Какой транспортный налог на Porsche 911 в регионах России?

Транспортный налог на Porsche 911 2016 год, Какой транспортный налог на porsche 911 в регионах России? Согласно федеральному законодательству транспортным налогом на Порше 911 (ТН) называют обязательный платеж, осуществляемый владельцами Porsche 911 (ТС) в пользу государства, в данном случае в пользу бюджетов субъектов федерации (глава №28 НК РФ).

Оплата налога на Порше 911 осуществляется один раз в год фактическими владельцами автомобилей и теми, кто использует ТС на основании доверенности.

Расчитывается налог на Porsche 911 в зависимости от юридического статуса налогоплательщика происходит так:
  • Для частных лиц все делает налоговая служба на основании имеющейся в государства информации о зарегистрированных авто;
  • Юридические лица осуществляют все расчеты самостоятельно;
  • Индивидуальные предприниматели (ИП) по этому вопросу приравниваются к физическим лицам;
  • Если физическое лицо или ИП владеют более чем пятью авто, то расчет платежей происходит по правилам для юридических лиц.

Налог на Porsche 911 рассчитывается на основании мощности двигателя л.с.:
  1. Транспортный налог на Porsche 911 2.0 160 л.с. (1967-1968)
  2. Транспортный налог на Porsche 911 2.2 125 л.с. (1970-1972)
  3. Транспортный налог на Porsche 911 2.3 165 л.с. (1971-1973)
  4. Транспортный налог на Porsche 911 2.0 170 л.с. (1966-1972)
  5. Транспортный налог на Porsche 911 2.2 180 л.с. (1969-1972)
  6. Транспортный налог на Porsche 911 2.3 190 л.с. (1971-1976)
  7. Транспортный налог на Porsche 911 2.7 175 л.с. (1973-1976)
  8. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera RS 2.7 209 л.с. (1972-1979)
  9. Транспортный налог на Porsche 911 2.7 165 л.с. (1975-1977)
  10. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.0 188 л.с. (1979-1980)
  11. Транспортный налог на Porsche 911 3.0 204 л.с. (1982-1983)
  12. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.3 300 л.с. (1986-1989)
  13. Транспортный налог на Porsche 911 3.0 209 л.с. (1974-1983)
  14. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.0 209 л.с. (1984-1989)
  15. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.0 260 л.с. (1975-1977)
  16. Транспортный налог на Porsche 911 3.2 218 л.с. (1986-1989)
  17. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.2 231 л.с. (1983-1989)
  18. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.3 300 л.с. (1977-1987)
  19. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo S 3.3 330 л.с. (1986-1990)
  20. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.2 231 л.с. (1986-1989)
  21. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.3 320 л.с. (1990-1993)
  22. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo S 3.3 355 л.с. (1991-1992)
  23. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.6 250 л.с. (1988-1993)
  24. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.6 250 л.с. (1989-1993)
  25. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera RS 3.6 260 л.с. (1991-1993)
  26. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.6 360 л.с. (1993-1993)
  27. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.6 250 л.с. (1989-1994)
  28. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.6 285 л.с. (1995-1997)
  29. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.6 285 л.с. (1995-1997)
  30. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.6 408 л.с. (1995-1997)
  31. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo S 3.6 430 л.с. (1995-1997)
  32. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera RS 3.8 300 л.с. (1995-1997)
  33. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.6 272 л.с. (1994-1997)
  34. Транспортный налог на Porsche 911 3.6 285 л.с. (1995-1997)
  35. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.4 300 л.с. (1999-2000)
  36. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.4 300 л.с. (1997-2000)
  37. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.6 320 л.с. (2001-2004)
  38. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.6 320 л.с. (2001-2005)
  39. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.6 480 л.с. (1997-2000)
  40. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4S 3.6 320 л.с. (2001-2005)
  41. Транспортный налог на Porsche 911 GT 3.6 360 л.с. (1999-2000)
  42. Транспортный налог на Porsche 911 GT3 3.6 381 л.с. (2003-2004)
  43. Транспортный налог на Porsche 911 GT2 3.6 462 л.с. (2000-2005)
  44. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.4 300 л.с. (1998-2000)
  45. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.4 300 л.с. (1998-2000)
  46. Транспортный налог на Porsche 911 4 3.6 345 л.с. (2008-2012)
  47. Транспортный налог на Porsche 911 4S 3.8 385 л.с. (2008-2012)
  48. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.6 345 л.с. (2010-2012)
  49. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.6 345 л.с. (2008-2012)
  50. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.6 480 л.с. (2007-2012)
  51. Транспортный налог на Porsche 911 GT3 3.6 415 л.с. (2005-2008)
  52. Транспортный налог на Porsche 911 GT2 3.6 530 л.с. (2007-2012)
  53. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4S 3.8 385 л.с. (2008-2012)
  54. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera S 3.8 355 л.с. (2006-2008)
  55. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo S 3.8 530 л.с. (2008-2012)
  56. Транспортный налог на Porsche 911 GT3 3.8 435 л.с. (2009-2012)
  57. Транспортный налог на Porsche 911 GT2 RS 3.6 620 л.с. (2011-2016)
  58. Транспортный налог на Porsche 911 GT3 RS 4.0 500 л.с. (2011-2016)
  59. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.6 345 л.с. (2008-2012)
  60. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.6 325 л.с. (2006-2008)
  61. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4S 3.8 355 л.с. (2006-2008)
  62. Транспортный налог на Porsche 911 4 3.4 350 л.с. (2014-2016)
  63. Транспортный налог на Porsche 911 4S 3.8 400 л.с. (2014-2016)
  64. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4 3.4 350 л.с. (2011-2016)
  65. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 3.4 350 л.с. (2011-2016)
  66. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera 4S 3.8 400 л.с. (2011-2016)
  67. Транспортный налог на Porsche 911 Carrera S 3.8 400 л.с. (2011-2016)
  68. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo 3.8 520 л.с. (2013-2016)
  69. Транспортный налог на Porsche 911 Turbo S 3.8 560 л.с. (2013-2016)
  70. Транспортный налог на Porsche 911 GT3 3.8 475 л.с. (2013-2016)
Как платить налог на Порше 911 частным лицами? Физические лица, уплачивают ТН на основании специального уведомления, которое налоговые органы направляют по месту прописки (или проживания) налогоплательщика.

Письмо с квитанцией об уплате налога за Порше 911 доставляют посредством:
  • заказного письма;
  • передачи лично в руки физическому лицу;
  • электронного уведомления в личном кабинете на интернет-портале ФНС.

В документе по оплате налога Порше 911 прописаны: финансовые реквизиты государства, сумма платежа, объект налогообложения, налоговая база и граничные сроки уплаты. Если уведомление не получено налогоплательщиком за месяц до граничного срока уплаты (1 декабря), то он должен обратиться в ФНС за разъяснениями.
получение данных 0.0263 сек.